KZ
RU EN
Freedom Bank

Статистика игроков

Ойыншылар
Турниры
Команда
Позиции
№Имя игрокаКмнП М Мин Г ГП Г+ГП xG xA Пен Пен+ ШУ ШУСт Угл ЖК КК Фол Возвр Ускор
1 Кәрім Алихан Н 19 1443 9 10 19 5.5 6.07 0 0 35 17 40 3 0 14 75 26
2 Бонет Максим ПЗ 18 1389 9 6 15 7.56 3.04 2 2 57 28 0 5 0 18 107 13
3 Байбулатов Темирлан Н 19 1062 8 2 10 3.23 1.78 0 0 28 12 10 0 0 8 48 7
4 Дамирұлы Тимур Н 18 1165 3 7 10 5.47 3.32 0 0 32 15 0 0 1 15 37 7
5 Духов Никита Н 4 320 5 1 6 3.03 1.49 0 0 28 15 0 0 0 15 8 27
6 Бақытжан Мұхамеджан З 19 1495 1 4 5 0.39 3.29 0 0 4 2 28 2 0 5 165 16
7 Қуанбаев Нұрислам Н 17 647 3 1 4 2.01 1.08 0 0 10 4 2 1 0 17 28 9
8 Ораз Арлан З 17 1281 3 1 4 2.33 1.96 0 0 16 6 0 2 0 10 137 8
9 Бораналы Әділет ПЗ 17 1339 3 1 4 3.32 0.88 0 0 24 8 0 4 0 14 212 12
10 Еркенұлы Нұрым З 19 946 1 1 2 1.15 1.31 0 0 4 1 0 4 0 23 125 6
11 Канашжанов Даниал ПЗ 18 1125 1 1 2 1.74 1.42 0 0 21 5 0 1 0 22 106 8
12 Алтыбаев Арлан З 19 1520 1 1 2 1.99 0.47 0 0 9 1 0 2 0 13 173 12
13 Жастлеков Нуржанат ПЗ 6 38 1 0 1 0.33 0.04 0 0 2 1 0 0 0 1 7 0
14 Соловьев Егор ПЗ 7 42 1 0 1 0.19 0.21 0 0 2 2 2 0 0 2 6 0
15 Кенже Нұрәли ПЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Исмагулов Карим ПЗ 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 Миронов Ибрагим З 1 12 0 0 0 0.12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
18 Жумабеков Алдияр ПЗ 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 Ишин Артем Н 9 65 0 0 0 0.48 0 0 0 3 0 0 1 0 2 4 0
20 Рысқұл Самир ПЗ 1 69 0 0 0 0.05 0.13 0 0 1 1 0 0 0 0 8 0
21 Бушмин Руслан Н 11 144 0 0 0 1.1 0.04 0 0 6 2 0 1 0 3 4 1
22 Кездикбаев Султан З 13 182 0 0 0 0.63 0.24 0 0 4 2 1 1 0 2 25 3
23 Сабитов Малик З 15 359 0 0 0 0.79 0.33 0 0 3 0 0 2 0 12 40 3
24 Ғаббасәлі Расул З 17 632 0 0 0 0.06 0.47 0 0 1 0 0 2 0 6 77 7
Freedom Holding Corp.

Бас демеуші