KZ
RU EN
Freedom Bank

Статистика игроков

Ойыншылар
Турниры
Команда
Позиции
№Имя игрокаКмнП М Мин Г ГП Г+ГП xG xA Пен Пен+ ШУ ШУСт Угл ЖК КК Фол Возвр Ускор
1 Акимов Расул ПЗ 14 1206 13 4 17 8.77 1.79 3 3 40 24 70 2 0 17 94 2
2 Яковлев Александр Н 19 1104 3 3 6 3.34 1.79 0 0 25 13 8 0 0 4 57 19
3 Алексеев Артём ПЗ 15 769 4 1 5 2.64 1.23 0 0 19 5 3 2 0 11 61 12
4 Юсупбеков Дамир ПЗ 20 1656 2 3 5 2.05 1.01 0 0 9 4 0 2 0 25 158 19
5 Пак Ален Н 5 413 4 0 4 2.76 0.2 0 0 16 7 0 0 0 4 8 1
6 Кагазбаев Нурхан З 10 779 3 1 4 1.87 1.06 0 0 13 6 1 1 0 9 72 7
7 Жайлаубек Жәнібек З 17 1427 2 2 4 1.85 2.92 0 0 15 7 4 1 0 23 139 6
8 Амантай Даниал ПЗ 16 500 2 1 3 0.97 0.36 0 0 5 3 2 2 0 8 32 2
9 Шулаков Айбатолла ПЗ 17 822 3 0 3 3.14 0.57 0 0 19 4 0 2 0 18 87 17
10 Балтабаев Меирлан З 15 1323 1 2 3 3.59 0.25 0 0 17 6 0 7 1 30 182 27
11 Омаров Дигдар Н 18 1397 1 2 3 1.95 2.33 0 0 26 9 7 2 0 11 109 13
12 Сайфимилюков Рустам Н 20 865 1 1 2 2.24 0.94 0 0 13 8 0 1 0 13 20 5
13 Гезик Илья Н 14 1049 1 1 2 2.75 2.4 0 0 23 8 0 1 1 27 39 16
14 Сатжанов Кирилл З 14 1215 1 1 2 0.19 1.01 0 0 4 1 0 0 0 7 111 17
15 Ермаков Кирилл Н 5 54 0 1 1 0 0.03 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
16 Азатқазы Нурали З 2 164 1 0 1 0.73 0 0 0 3 1 0 1 0 3 24 0
17 Каримов Тимур З 10 194 0 1 1 0 0.16 0 0 0 0 0 1 0 2 17 0
18 Литвиненко Данил ПЗ 6 347 0 1 1 0.96 1.47 0 0 8 1 10 1 1 11 18 13
19 Юсупов Рустам Н 14 576 0 1 1 0.82 1.14 0 0 4 1 0 0 0 6 56 1
20 Золкин Данил З 16 1333 1 0 1 2.24 0.91 0 0 11 3 0 3 0 11 146 15
21 Деревянко Арсений З 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Қуат Мирас ПЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Оспанов Амир ПЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Кокишев Рамазан ПЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Туницкий Ярослав З 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freedom Holding Corp.

Бас демеуші