KZ
RU EN
Freedom Bank

Статистика игроков

Ойыншылар
Турниры
Команда
Позиции
№Имя игрокаКмнП М Мин Г ГП Г+ГП xG xA Пен Пен+ ШУ ШУСт Угл ЖК КК Фол Возвр Ускор
1 Матюхин Михаил Н 11 454 2 2 4 2.65 0.93 0 0 17 10 0 1 0 8 14 0
2 Әбілдә Ерасыл ПЗ 9 702 3 1 4 3.42 0.85 0 0 30 10 1 2 0 17 29 37
3 Кокубаев Алдияр ПЗ 16 762 3 1 4 2.33 1.68 0 0 20 7 12 1 0 11 59 6
4 Ермек Ерали Н 17 887 4 0 4 5.18 0.62 1 1 28 11 0 1 0 12 37 6
5 Шалман Дарын Н 18 944 4 0 4 1.84 1.16 1 1 11 7 0 4 0 14 28 10
6 Чистяков Вячеслав ПЗ 19 1430 2 2 4 2.87 1.42 1 1 22 5 31 2 0 16 119 6
7 Батырбай Арнұр Н 4 320 2 1 3 1.8 0.64 0 0 12 8 0 0 0 6 13 18
8 Мұхатай Нұржан ПЗ 13 768 3 0 3 1.64 1.55 0 0 17 7 1 1 1 8 46 10
9 Калиев Алияр З 17 1072 1 2 3 1.2 0.81 0 0 14 10 23 1 0 12 117 1
10 Спиридонов Виктор ПЗ 19 1471 3 0 3 2.6 0.66 2 2 18 5 0 2 0 17 173 45
11 Чухров Данил Н 3 45 0 2 2 0.14 1.02 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0
12 Мұратбек Алан ПЗ 6 285 1 1 2 0.89 0.93 0 0 8 2 2 0 0 2 26 24
13 Герасимов Никита З 19 1144 0 2 2 0.13 1.21 0 0 3 1 1 1 0 20 109 11
14 Жайлеубай Әділ Н 18 1154 0 2 2 1.47 1 0 0 17 10 0 1 1 17 102 14
15 Азарян Роман Н 6 74 1 0 1 0.85 0 0 0 5 4 1 1 0 4 4 1
16 Карпов Алан ПЗ 9 81 1 0 1 0.03 0 0 0 1 1 0 0 0 0 15 0
17 Сон Даниил ПЗ 15 264 0 1 1 0.06 0.62 0 0 1 1 0 1 0 6 16 0
18 Дюсембеков Дален З 4 294 1 0 1 0.37 0.61 0 0 4 1 11 0 0 1 29 2
19 Агапов Алексей ПЗ 5 306 0 1 1 0.77 0.55 0 0 6 3 5 0 0 4 25 7
20 Мәжит Біржан З 14 928 0 1 1 1.92 0.21 0 0 7 2 0 4 0 12 124 7
21 Қанат Әлішер З 19 1380 1 0 1 1.33 0.34 0 0 6 3 0 3 0 11 160 15
22 Марданов Эмиль Н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ербол Арнур ПЗ 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Құрманғали Абылай ПЗ 3 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
25 Кривцов Владимир З 4 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Freedom Holding Corp.

Бас демеуші