RU
KZ EN
Freedom Bank

Статистика игроков

Игроки
Турниры
Команда
Позиции
№Имя игрокаКмнП М Мин Г ГП Г+ГП xG xA Пен Пен+ ШУ ШУСт Угл ЖК КК Фол Возвр Ускор
1 Тулегенова Дария З 13 945 7 3 10 6.02 1.84 0 0 48 24 0 1 0 14 133 8
2 Мамонтова Мария ПЗ 11 944 5 3 8 2.3 2.7 0 0 42 20 24 0 0 13 86 12
3 Зубенко Дарья Н 14 906 2 4 6 0.89 2.52 0 0 14 7 0 1 0 13 68 12
4 Хан Александра Н 14 638 2 2 4 0.89 0.45 1 1 7 3 9 0 0 10 46 3
5 Дюсембаева Саида ПЗ 6 385 0 3 3 1.3 0.47 1 0 9 1 3 0 0 11 32 0
6 Крышкина Сабина Н 7 536 3 0 3 2.52 0.49 0 0 14 7 0 1 0 13 21 4
7 Аужанова Амина ПЗ 12 691 3 0 3 1.77 0.8 0 0 10 4 0 0 0 10 74 0
8 Сафонова Полина Н 1 63 2 0 2 0.51 0.16 0 0 4 3 0 0 0 0 2 0
9 Зеленина Анастасия ПЗ 10 702 1 1 2 2.23 1.96 0 0 27 14 16 1 0 4 40 28
10 Ерсаин Зайлин ПЗ 14 785 1 1 2 1.92 1.47 0 0 18 7 5 2 0 9 79 6
11 Машрапова Диана З 11 307 0 1 1 0 0.01 0 0 0 0 0 1 0 5 43 5
12 Мартьянова Дарья Н 11 351 1 0 1 0.66 0.5 0 0 3 1 0 0 0 4 5 1
13 Гавриш Владлена З 8 630 1 0 1 0.4 0.55 0 0 6 3 0 1 0 7 64 12
14 Малоховская Валерия Н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Сандер Ксения Н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Хисамутдинова Камила З 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Пономарёва Анна З 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Серик Алия ПЗ 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Надобко Арина З 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Боранбай Каусар ПЗ 7 120 0 0 0 0.08 0.25 0 0 2 2 0 1 0 1 10 0
21 Марченко Милана ПЗ 7 215 0 0 0 0.29 0 0 0 4 1 0 0 0 0 25 1
22 Юсупова Рената Н 9 364 0 0 0 1.45 0.23 0 0 7 3 0 0 0 2 17 6
23 Исатаева Дарина Н 12 567 0 0 0 0.38 0 0 0 3 0 0 0 0 1 49 2
24 Друзь Валерия З 7 574 0 0 0 1.04 0.08 0 0 4 0 0 3 0 7 85 4
25 Пряхина Дарья З 13 826 0 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 1 0 7 82 4
Freedom Holding Corp.

Генеральный спонсор